Dades oficials · CC BY 4.0
Indemnització per acomiadament segons anys treballats
Taula calculada amb un salari de referència de 25.000 € bruts l’any i contractes iniciats després del 12 de febrer de 2012. Per a un altre salari, multiplica els dies pel teu salari diari (brut anual / 365) o fes servir la calculadora.
- Improcedent (€)
- Objectiu (€)
- Temporal (€)
| Anys | Improcedent (dies) | Improcedent (€) | Objectiu (dies) | Objectiu (€) | Temporal (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2.260 € | 20 | 1.370 € | 822 € |
| 2 | 66 | 4.521 € | 40 | 2.740 € | 1.644 € |
| 3 | 99 | 6.781 € | 60 | 4.110 € | 2.466 € |
| 4 | 132 | 9.041 € | 80 | 5.479 € | 3.288 € |
| 5 | 165 | 11.301 € | 100 | 6.849 € | 4.110 € |
| 6 | 198 | 13.562 € | 120 | 8.219 € | 4.932 € |
| 8 | 264 | 18.082 € | 160 | 10.959 € | 6.575 € |
| 10 | 330 | 22.603 € | 200 | 13.699 € | 8.219 € |
| 12 | 396 | 27.123 € | 240 | 16.438 € | 9.863 € |
| 15 | 495 | 33.904 € | 300 | 20.548 € | 12.329 € |
| 18 | 594 | 40.685 € | 360 | 24.658 € | 14.795 € |
| 20 | 660 | 45.205 € | 360 | 24.658 € | 16.438 € |
| 22 | 720 | 49.315 € | 360 | 24.658 € | 18.082 € |
| 25 | 720 | 49.315 € | 360 | 24.658 € | 20.548 € |
| 30 | 720 | 49.315 € | 360 | 24.658 € | 24.658 € |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
NetoClaro (2027). Indemnització per acomiadament segons anys treballats. https://netoclaro.app/ca/dades/taula-indemnitzacio-acomiadament/ · CC BY 4.0