Dades oficials · CC BY 4.0
Evolució del salari mínim interprofessional (2000–2026)
El salari mínim interprofessional (SMI) el fixa cada any el Govern per reial decret. Aquesta taula recull l’import mensual en 14 pagues, l’anual i la pujada percentual de cada any. Entre el 2018 i el 2026 el SMI ha pujat un 66 %.
| Any | Mensual (14 pagues) | Anual | Pujada | Norma | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.221,00 € | 17.094,00 € | 3,13 % | RD 126/2026 | |
| 2025 | 1.184,00 € | 16.576,00 € | 4,41 % | RD 87/2025 | |
| 2024 | 1.134,00 € | 15.876,00 € | 5 % | RD 145/2024 | |
| 2023 | 1.080,00 € | 15.120,00 € | 8 % | RD 99/2023 | |
| 2022 | 1.000,00 € | 14.000,00 € | 3,63 % | RD 152/2022 | |
| 2021 | 965,00 € | 13.510,00 € | 1,58 % | RD 817/2021 | Des de l’1 de setembre; 950 € de gener a agost |
| 2020 | 950,00 € | 13.300,00 € | 5,56 % | RD 231/2020 | |
| 2019 | 900,00 € | 12.600,00 € | 22,3 % | RD 1462/2018 | |
| 2018 | 735,90 € | 10.302,60 € | 4 % | RD 1077/2017 | |
| 2017 | 707,60 € | 9.906,40 € | 8 % | RD 742/2016 | |
| 2016 | 655,20 € | 9.172,80 € | 1,02 % | RD 1171/2015 | |
| 2015 | 648,60 € | 9.080,40 € | 0,51 % | RD 1106/2014 | |
| 2014 | 645,30 € | 9.034,20 € | 0 % | RD 1046/2013 | Congelat |
| 2013 | 645,30 € | 9.034,20 € | 0,61 % | RD 1717/2012 | |
| 2012 | 641,40 € | 8.979,60 € | 0 % | RDL 20/2011 | Congelat |
| 2011 | 641,40 € | 8.979,60 € | 1,28 % | RD 1795/2010 | |
| 2010 | 633,30 € | 8.866,20 € | 1,49 % | RD 2030/2009 | |
| 2009 | 624,00 € | 8.736,00 € | 4 % | RD 2128/2008 | |
| 2008 | 600,00 € | 8.400,00 € | 5,15 % | RD 1763/2007 | |
| 2007 | 570,60 € | 7.988,40 € | 5,49 % | RD 1632/2006 | |
| 2006 | 540,90 € | 7.572,60 € | 5,44 % | RD 1613/2005 | |
| 2005 | 513,00 € | 7.182,00 € | 4,52 % | RD 2388/2004 | |
| 2004 | 490,80 € | 6.871,20 € | 8,78 % | RDL 3/2004 | Des de l’1 de juliol; 460,50 € de gener a juny |
| 2003 | 451,20 € | 6.316,80 € | 2,04 % | RD 1426/2002 | |
| 2002 | 442,20 € | 6.190,80 € | 2,02 % | RD 1466/2001 | |
| 2001 | 433,45 € | 6.068,30 € | 2,04 % | RD 3476/2000 | |
| 2000 | 424,80 € | 5.947,20 € | — | RD 2065/1999 |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
NetoClaro (2027). Evolució del salari mínim interprofessional (2000–2026). https://netoclaro.app/ca/dades/salari-minim-historic/ · CC BY 4.0