Dades oficials · CC BY 4.0
Calendari de l’edat de jubilació
L’edat de jubilació ha pujat a poc a poc des del 2013 i arriba als 67 anys el 2027. Qui ha cotitzat prou pot continuar jubilant-se als 65. L’edat aplicable és la de l’any en què es compleix.
| Any | Cotització per jubilar-se als 65 | Edat si no s’hi arriba |
|---|---|---|
| 2013 | 35 anys i 3 mesos | 65 anys i 1 mesos |
| 2014 | 35 anys i 6 mesos | 65 anys i 2 mesos |
| 2015 | 35 anys i 9 mesos | 65 anys i 3 mesos |
| 2016 | 36 anys | 65 anys i 4 mesos |
| 2017 | 36 anys i 3 mesos | 65 anys i 5 mesos |
| 2018 | 36 anys i 6 mesos | 65 anys i 6 mesos |
| 2019 | 36 anys i 9 mesos | 65 anys i 8 mesos |
| 2020 | 37 anys | 65 anys i 10 mesos |
| 2021 | 37 anys i 3 mesos | 66 anys |
| 2022 | 37 anys i 6 mesos | 66 anys i 2 mesos |
| 2023 | 37 anys i 9 mesos | 66 anys i 4 mesos |
| 2024 | 38 anys | 66 anys i 6 mesos |
| 2025 | 38 anys i 3 mesos | 66 anys i 8 mesos |
| 2026 | 38 anys i 3 mesos | 66 anys i 10 mesos |
| 2027 | 38 anys i 6 mesos | 67 anys |
Fonts oficials
Com citar aquestes dades
NetoClaro (2027). Calendari de l’edat de jubilació. https://netoclaro.app/ca/dades/calendari-edat-jubilacio/ · CC BY 4.0