Sueldo neto por comunidad autónoma · 2027
Sueldo neto en Andalucía (2027)
- IRPF anual
- 4861 €
- Tipo autonómico mínimo
- 9,5 %
- Tipo autonómico máximo
- 22,5 %
En Andalucía la parte autonómica del IRPF va del 9.5 % al 22.5 % en 5 tramos, con un mínimo personal propio de 5790 €. Con 30.000 € brutos se pagan 4861 € de IRPF al año, 247 € más que la media de las comunidades de régimen común.
La nómina retiene lo mismo que en el resto de España; la diferencia se regulariza en la declaración de la renta.
Los parámetros de 2027 son provisionales: el SMI, las bases de cotización y algunas escalas aún no se han publicado en el BOE y se usan los vigentes, con los cambios ya aprobados para 2027. Se actualizan en cuanto salgan.
Calcula tu casoCalculadora de sueldo neto 2027Bruto a neto (14 pagas, soltero sin hijos)
| Bruto anual | Neto en nómina | IRPF real anual | A pagar (+) o devolver (−) en la renta | Neto real por paga |
|---|---|---|---|---|
| 18.000 € | 1122,73 € | 599,13 € | -313,47 € | 1159,09 € |
| 20.000 € | 1193,19 € | 1996,11 € | 222,11 € | 1192,85 € |
| 22.000 € | 1263,80 € | 2742,19 € | 108,79 € | 1273,10 € |
| 25.000 € | 1398,28 € | 3458,45 € | -64,05 € | 1422,25 € |
| 28.000 € | 1536,27 € | 4299,77 € | -62,63 € | 1562,47 € |
| 30.000 € | 1628,21 € | 4860,65 € | -62,35 € | 1655,95 € |
| 35.000 € | 1857,83 € | 6262,85 € | -65,15 € | 1889,65 € |
| 40.000 € | 2086,67 € | 7678,49 € | -65,51 € | 2122,39 € |
| 45.000 € | 2293,18 € | 9407,87 € | -64,63 € | 2332,72 € |
| 50.000 € | 2499,76 € | 11.137,25 € | -62,75 € | 2543,05 € |
| 60.000 € | 2912,71 € | 14.596,01 € | -61,99 € | 2963,71 € |
| 80.000 € | 3725,88 € | 23.066,84 € | -61,16 € | 3778,30 € |
Escala autonómica
| Base liquidable (€) | Tipo autonómico |
|---|---|
| 0 – 13.000 | 9,5 % |
| 13.000 – 21.100 | 12 % |
| 21.100 – 35.200 | 15 % |
| 35.200 – 60.000 | 18,5 % |
| 60.000 – ∞ | 22,5 % |
Consulta también
- Aragón
- Asturias
- Illes Balears
- Canarias
- Cantabria
- Castilla y León
- Castilla-La Mancha
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Comunidad de Madrid
- Región de Murcia
- La Rioja
- Comunitat Valenciana
- Ceuta y Melilla
- Todas: sueldo neto por comunidad autónoma
Método de cálculo
Cifras calculadas con la misma calculadora del sitio, con los parámetros del año indicado: método completo y fuentes en Calculadora de sueldo neto 2027.
Resultado orientativo calculado con la normativa publicada. No sustituye el asesoramiento de un profesional ni la nómina o liquidación oficial.